贵阳宏业智慧产业园区基础设施项目设计、采购、施工总承包(EPC)中标候选人公示
筑公资告(2022)建字第0457
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳经宏城市开发投资有限公司、贵州弘悦瑞纳工程项目管理有限公司 的 贵阳宏业智慧产业园区基础设施项目设计、采购、施工总承包(EPC)( JSG52011620220505003) 已于 2022-05-30 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司
投标价(元) | (1)设计投标报价人民币暂定(大写)叁佰叁拾肆万叁仟玖佰捌拾元,小写:3343980.00元,设计下浮40%; (2)施工投标报价人民币暂定(大写)壹亿玖仟陆佰叁拾捌万肆仟捌佰元,小写:196384800.00元,施工下浮0%。 | 工期(天) | 300日历天(其中:设计工期:45日历天,施工工期:255日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 邵贵兰 |
身份证号 | 5201021****9103824 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中建设201000092 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 杨铄 |
身份证号 | 5222261****0090078 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 黔初2017111754 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 肖定高 |
身份证号 | 5222241****8121612 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN105200030 |
职称 | 工程技术应用 | 职称证号 | 黔高201711503 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 彭煜 |
身份证号 | 5201021****0103018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S075200289 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201711500 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 王凯 |
身份证号 | 5201021****0093012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 黔初建18100051960753 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 薛方远 |
身份证号 | 5225011****1012010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 黔初2019111749 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 杨章庆 |
身份证号 | 5221211****6052254 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 黔初建设201500142 |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证 | 岗位证书编号 | 黔建安C(2016)0001868【01】 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C(2016)0001868【01】 |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 任启豪 |
身份证号 | 5221321****7187615 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 黔初建设201500275 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 黄均兆 |
身份证号 | 3401041****107155X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS105100045 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053000012 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 周可 |
身份证号 | 5102121****0290374 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 005200132 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201210071 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 吴博峰 |
身份证号 | 5201021****9228119 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 黔考初2000051960005 |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2018)0004284【01】 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0004284【01】 |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 肖明星 |
身份证号 | 5202031****5105610 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册安全工程师 | 注册证号 | 19220305970 |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 黔初建设201400088 |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2018)0001823【01】 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0001823【01】 |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 朱大新 |
身份证号 | 5102121****1100332 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG145200098 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201611014 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 张遵嶺 |
身份证号 | 5222011****7243018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 0009615、125200244 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201511137 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 石禹华 |
身份证号 | 5201021****9283817 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中建设20080089 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 造价师 | 姓名 | 游科成 |
身份证号 | 5221241****1261236 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(土木建筑、安装工程) | 注册证号 | 建[造]11205200000497、建[造]14215200001535 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053020186 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 造价师 | 姓名 | 彭婕 |
身份证号 | 5221011****9171222 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(土木建筑) | 注册证号 | 0102941、建[造]11165200000809 |
职称 | 高级经济师 | 职称证号 | 黔高2000203000138 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 周晖凯 |
身份证号 | 5201021****8053413 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 黔初建设201400334 |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证 | 岗位证书编号 | 黔建安C(2017)0002508【01】 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C(2017)0002508【01】 |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 周祯祥 |
身份证号 | 5202021****2118616 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051962157 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 项目经理(施工项目负责人) | 姓名 | 谭赟舜 |
身份证号 | 5201031****1105617 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 252100185、黔251101211977 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810062961296 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2021)0000508 |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 汪伟 |
身份证号 | 5201031****6054013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高1910993331328 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳市化学原料药产业园园区基础设施项目(一期)设计-施工总承包工程(EPC) | 建设单位 | 贵阳合益投资有限公司 |
项目规模 | 用地面积299106㎡(约448.66亩),新建企业用房总建筑面积154366㎡其中综合楼12884.00㎡、生产车间100198.00㎡、区域动力站16700.00㎡、普通库房29640.00㎡、储罐区及危险品库6244.00㎡、生产工厂污水处理及场地平整等附属工程(具体建设内容以政府有关部门批准的设计图为准) | 合同金额 | 64858.8347万元 |
开工日期 | 2020年12月1日 | 竣工日期 | 2022年9月1日(正在实施中) |
项目地址 | 贵阳市息烽县磷煤化工工业园区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳宏创科技产业园建设项目设计、施工总承包(EPC) | 建设单位 | 贵阳经宏城市开发投资有限公司 |
项目规模 | 总用地面积约50165.23平方米,总建筑面积约112124平方米,项目建设内容包括新型生产厂房、商务展示中心、设计研发中心、研发生产、中试测验、创客空间、创意孵化中心、综合孵化器、综合配套设施和地下车库等建安工程,场内道路绿化、电力、消防、环保、照明、给排水等其他配套设施。 | 合同金额 | 45701.58万元 |
开工日期 | 2020年11月19日 | 竣工日期 | 2022年8月18日(正在实施中) |
项目地址 | 贵阳经开区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳综合保税区产业基地标准厂房(一期)项目VI标段设计施工总承包 | 建设单位 | 贵阳产业园区开发有限公司 |
项目规模 | 建设规模72251.43平方米(其中计容面积71805.68平方米,不计容面积445.75平方米) | 合同金额 | 17530.3760万元 |
开工日期 | 2022年3月1日 | 竣工日期 | 2022年12月21日(正在施工中) |
项目地址 | 贵阳综合保税区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
二、 第二中标候选人:贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司
投标价(元) | (1)设计投标报价人民币暂定(大写)叁佰叁拾肆万叁仟玖佰捌拾元,小写:3343980.00元,设计下浮40%; (2)施工投标报价人民币暂定(大写)壹亿玖仟陆佰叁拾捌万肆仟捌佰元,小写:196384800.00元,施工下浮0%。 | 工期(天) | 计划工期:300日历天 其中: 设计工期:45日历天 施工工期:255日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 蒋永玲 |
身份证号 | 5201021****2232441 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053020119 |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 52181140105764 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 罗文先 |
身份证号 | 5225261****2140424 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1800053020025 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 52181060107533 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 杨玲 |
身份证号 | 5201131****5180427 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053020122 |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 52181110115395 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 石朝强 |
身份证号 | 5221231****3122034 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201701118 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 52171010106088 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 屈航 |
身份证号 | 5222251****5080019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961250 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 52181010109350 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 杨恒丰 |
身份证号 | 5226251****013172X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201502273 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 52171060110106 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 袁健刚 |
身份证号 | 5221211****1184910 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053020421 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C(2008)0001203 |
其他 | / | ||
职务 | 设计给排水专业负责人 | 姓名 | 钟仁超 |
身份证号 | 3390111****3198753 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公共设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS105200002 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051960502 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理(施工项目负责人) | 姓名 | 朱立华 |
身份证号 | 5221321****1222127 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 黔251080904375 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201601085 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2019)0002366【01】 |
其他 | / | ||
职务 | 造价人员 | 姓名 | 吕达 |
身份证号 | 5201021****7182728 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]14205200000202 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2100053020248 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 王明 |
身份证号 | 5221261****8011013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高20110497 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 罗荣贵 |
身份证号 | 5224221****8290633 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑工程师 | 注册证号 | 155200280 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201500256 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计结构专业负责人 | 姓名 | 田仁强 |
身份证号 | 5222251****2021610 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S195200496 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1910053000212 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 凌帆 |
身份证号 | 5221321****5204920 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级经济师 | 职称证号 | 黔高201400930 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0003563【01】 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 张霞 |
身份证号 | 5224281****1020020 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201502274 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 50181011030300 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计电气专业负责人 | 姓名 | 邓朝明 |
身份证号 | 5110251****7242691 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG185200177 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2010053000175 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计建筑专业负责人 | 姓名 | 许婧 |
身份证号 | 5201021****0303023 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑工程师 | 注册证号 | 185200312 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053000204 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计暖通专业负责人 | 姓名 | 王耀华 |
身份证号 | 5201031****2142814 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公共设备工程师(暖通) | 注册证号 | CN105200001 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔民科高职0016 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 冯以培 |
身份证号 | 5221241****5020013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053020226 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C(2017)0002499【01】 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
三、 第三中标候选人:贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司
投标价(元) | 施工下浮0%,暂定金额196384800.00元,设计下浮40%,暂定3343980.00元 | 工期(天) | 工期:300 日历天 其中: 设计:45 日历天 施工:255 日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 王正敏 |
身份证号 | 5224241****6180047 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1800053020088 |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 52181140110066 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 杨飞鹏 |
身份证号 | 5222261****2110813 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 壹级注册建造师(建筑工程专业) | 注册证号 | 贵1522018201901211 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052960027 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2017)0001960【01】 |
其他 | / | ||
职务 | 设计负负责人 | 姓名 | 徐慧 |
身份证号 | 6104221****3170061 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 186100963 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 0122120 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 谢小玲 |
身份证号 | 5106021****7246505 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201502291 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 吴国波 |
身份证号 | 6101031****6242051 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 066100527 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 0096699 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 雷勤 |
身份证号 | 5222291****4222221 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961178 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 52171060107147 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 印楚平 |
身份证号 | 4312251****1074256 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961118 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2020)00000415 |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 安永菲 |
身份证号 | 5226011****6175446 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961180 |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 52181110103804 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 李明凤 |
身份证号 | 5222271****9090066 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053020105 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 52101060104008 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 邵静 |
身份证号 | 5222251****8133303 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052560848 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C(2017)0000297【01】 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 范朝江 |
身份证号 | 5221311****8015617 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053020235 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 52181010306890 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 晏顺钦 |
身份证号 | 5222291****4222221 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052962456 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 52181010111954 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 杨永标 |
身份证号 | 5226271****215121X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201502295 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C(2016)0001769【01】 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 周曾贵 |
身份证号 | 5201811****8154117 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961184 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 52171010304502 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 吕智 |
身份证号 | 6101041****0270620 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG106100095 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 0106632 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 周炳秋 |
身份证号 | 4303811****8196034 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1800053020308 |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 52171140111467 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 宋涛 |
身份证号 | 6121251****2130542 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS106100096 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 0122083 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 李宏志 |
身份证号 | 3408261****9090852 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册结构工程师 | 注册证号 | S096100946 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 0150195 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 唐婷 |
身份证号 | 5221321****2027329 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 经济师 | 职称证号 | 黔考中2000022960071 |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 52181110105603 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 郑静 |
身份证号 | 5221241****8250853 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201701150 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 杨天文 |
身份证号 | 5301021****6182720 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN146100223 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 0122084 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
